Halibut grenlandzki(łac. Hippoglossus hippoglossus, Reinhardtius hippoglossoides, ang. Halibut)


|
Filet z halibuta ze skórą/bez skóry IQF |
|
Rozmiar | 200-600 g | |
Opakowanie | 5 kg | |
Produkcja | lądowa | |
Pochodzenie | Grenlandia, Islandia, Norwegia, Dania | |
Obszar połowu | FAO 27 |
|
Tusza z halibuta z ogonem/bez ogona j-cut/n-cut tafla |
|
Rozmiar | -1 kg/1-2 kg/2-3 kg/ 3+ kg | |
Opakowanie | 10 kg/20 kg/26 kg (2 x 13)/niestandard | |
Produkcja | morska/lądowa | |
Pochodzenie | Grenlandia, Islandia, Norwegia, Dania | |
Obszar połowu | FAO 27 |
|
Tusza z halibuta bez ogona j-cut IQF |
|
Rozmiar | 1-2 kg/2-3 kg/ 3+ kg/ 5+ kg | |
Opakowanie | niestandard | |
Produkcja | lądowa | |
Pochodzenie | Grenlandia, Islandia, Norwegia, Dania | |
Obszar połowu | FAO 27 |
|
Steki z halibuta IQF |
|
Rozmiar | 200-300 g | |
Opakowanie | 5 kg | |
Produkcja | Rybhand | |
Pochodzenie | Grenlandia, Islandia, Norwegia, Dania | |
Obszar połowu | FAO 27 |
|
Ogony z halibuta IQF |
|
Rozmiar | 70-150 g/ 200-300 g | |
Opakowanie | 5 kg | |
Produkcja | Rybhand | |
Pochodzenie | Grenlandia, Islandia, Norwegia, Dania | |
Obszar połowu | FAO 27 |